| Kurs | 30,45 EUR | ||||
|
|
|||||
| 52 Wochen Spanne |
18,07
35,10
|
||||
| Diff. zum Vortag |
+1,79% [ +0,5350 ]
|
||||
| Börse | Xetra | ||||
| Preise per 09.02. 13:31:41 Uhr | |||||
| 1 Jahr | +18,22% |
| 5 Jahre | +71,40% |
| KGV | 13,44 |
| Dividendenrendite | 3,28% |
| Marktkapitalisierung | 1,222 Mrd. EUR |
| Volatilität | 47,05% |
| Ergebnis/Aktie net. 2009 | -1,15 EUR |
| min. | Ø | max. | Analysen | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Mon. | 24,00 | 31,71 | 45,00 |
Die Aurubis AG (bis zum 1. April 2009 Norddeutsche Affinerie AG) bezeichnet sich als führenden Kupferkonzern Europas und als weltweit größten Kupferrecycler. Die im Jahr 1866 als Aktiengesellschaft gegründete Aurubis unterhält seit 1910 Produktionsstätten auf einem Gelände in Hamburg sowie seit der Cumerio-Übernahme auch in der Schweiz, Belgien, Italien und Bulgarien. Hinzu kommen weitere Produktionsstätten von Töchtern. Die Gesellschaft erzeugt Kupfer aus primären Rohstoffen, aus Zwischenprodukten anderer Hütten und durch das Recycling von sekundären Rohstoffen, vor allem Kupferschrott. Aurubis setzt dabei Primär- und Sekundärrohstoffe ein, die sie ausschließlich von Dritten bezieht. 2007/08 stärkte der Konzern durch die Übernahme der belgischen Cumerio seine europaweite Präsenz und ist nun in sieben europäischen Ländern aktiv. Der Konzern unterteilt seine Aktivitäten mit Beginn des Geschäftsjahres 2008/09 in die drei Bereiche Primärkupfer, Recycling/Edelmetalle und Kupferprodukte.
| Anzahl Mitarbeiter | 4.715 |
| Aufsichtsrat | 0,01% |
| Barclays Global Investors UK Holdings Limited | 2,95% |
| BlackRock, Inc. | 4,98% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,01% |
| Salzgitter AG | 25,26% |
| Streubesitz | 63,76% |
| Vorstand | 0,03% |
| Dr. Bernd Drouven | Vorstandsvorsitzender |
| Dr. Stefan Boel | Vorstandsmitglied |
| Peter Willbrandt | Vorstandsmitglied |
| Dr. Michael Landau | Vorstandsmitglied |
| Erwin Faust | Vorstandsmitglied |
| Dr. Ernst J. Wortberg | Aufsichtsratsvorsitzender |
| Dr. Thomas Schultek | Aufsichtsratsmitglied |
| Prof. Fritz Vahrenholt | Aufsichtsratsmitglied |
| Prof. Heinz Jörg Fuhrmann | Aufsichtsratsmitglied |
| Prof. Wolfgang Leese | Aufsichtsratsmitglied |
| Hans-Jürgen Grundmann | Aufsichtsratsmitglied |
| Helmut Wirtz | Aufsichtsratsmitglied |
| Rainer Grohe | Aufsichtsratsmitglied |
| Renate Hold | Aufsichtsratsmitglied |
| Rolf Schwertz | Aufsichtsratsmitglied |
| Dr. Peter von Foerster | Aufsichtsratsmitglied |
| Gottlieb Förster | Aufsichtsratsmitglied |
| Name | ISIN | Typ | Gesehen am |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG STAMMAKTIEN O.N. | DE0007664005 | Aktie | 09.02.2010 13:46 Uhr |
| WELLS FARGO & CO. REGISTERED SHARES DL 1,666 | US9497461015 | Aktie | 09.02.2010 13:46 Uhr |
| „ | Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert eines Finanzinstruments und die Höhe von eventuellen Erträgnissen kann sowohl sinken als auch steigen und muss nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapital erreichen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben von der FTD und/oder den jeweiligen Urhebern übernommen. | „ |
|---|
![]() Implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions AG. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die Interactive Data Managed Solutions AG. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! |
|---|
