| Name | WKN | Diff. zur Vorwoche |
|---|---|---|
| Discount auf ARCANDOR | DB0YKR | 366,67% |
| Discount auf ARCANDOR | DB0HXE | 366,67% |
| Sonstige auf COMMERZBANK | BN35BE | 118,75% |
| Sonstige auf GOLD | CB81XJ | 103,33% |
| Sonstige auf DT BANK | BN35B9 | 100,00% |
| Name | WKN | Diff. zur Vorwoche | |
|---|---|---|---|
| Optionsscheine auf PORSCHE AUT... | CG6ZXS | 900,00% | |
| Knock Outs auf S+P 500 INDEX | GS5NJN | 759,41% | |
| Optionsscheine auf WIENERBERGE... | CM0V0C | 750,00% | |
| Optionsscheine auf PEPSICO | CM9HCF | 681,82% | |
| Optionsscheine auf CECE COMPOS... | AA13CB | 600,00% | |
| Name | WKN | Volumen 1 Woche |
|---|---|---|
| Index und Partizipation auf DA... | 792867 | 44.066.301.600 |
| Index und Partizipation auf DA... | BN3DAX | 44.048.657.600 |
| Bonus auf DAX PERFORMANCE-INDE... | BN49KW | 14.623.028.040 |
| Bonus auf DAX PERFORMANCE-INDE... | BN49KV | 14.618.488.020 |
| Bonus auf DAX PERFORMANCE-INDE... | BN49KU | 14.500.193.520 |
| Name | WKN | Volumen 1 Woche | |
|---|---|---|---|
| Knock Outs auf DAX PERFORMANCE... | BN28LZ | 32.249.156.160 | |
| Knock Outs auf DAX PERFORMANCE... | BN28L0 | 24.023.947.900 | |
| Knock Outs auf DAX PERFORMANCE... | BN28L1 | 23.286.953.200 | |
| Knock Outs auf DAX PERFORMANCE... | BN28L2 | 22.521.380.200 | |
| Knock Outs auf DAX PERFORMANCE... | BN28L3 | 21.755.640.300 | |
| WKN | Name | Zeichnung |
|---|---|---|
| DB2F31 | Sonstige auf DJES 50 PR.EUR | 16.03.2010 |
| DB2F33 | Bonus auf DEUTSCHE TELEKOM | 16.03.2010 |
| DB2F32 | Sonstige auf DJES 50 PR.EUR | 16.03.2010 |
| 11132262 | Bonus auf XSTRATA | 22.03.2010 |
| 11132374 | Bonus auf BHP BILLITON | 22.03.2010 |
| Name | Impl. Vola 3M | Hist. Vola 3M |
|---|---|---|
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 0,00% | 0,00% |
| TECDAX PERFORMANCE-INDEX | 0,00% | 0,00% |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 0,00% | 0,00% |
| NASDAQ-100 INDEX | 0,00% | 0,00% |
| S&P 500 INDEX | 0,00% | 0,00% |
| NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX | 0,00% | 0,00% |
| EURO / US DOLLAR (EUR/USD) | 0,00% | 0,00% |
| EURO / JAPANISCHER YEN (EUR/JP... | 0,00% | 0,00% |
Die beiden amerikanischen Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac sind mit die größten Spieler bei Zinsderivaten. Um ihr Risiko zu verringern, machen sie sich für ein zentrales Clearing stark. Das könnte die strauchelnde Reform retten. Von mehr
Nach der Beinahe-Pleite AIG soll der Derivatehandel sicherer werden. Politik und Aufseher drängen die Banken dazu, sämtliche Transaktionen zu melden und Preise zu veröffentlichen. Die Branche wehrt sich - wohl auch aus Eigennutz. mehr
Wegen der Schuldenkrise Griechenlands setzen sich Deutschland und Frankreich für härtere Vorschriften für Kreditderivate ein. Dieser Grundsatzstreit ist nicht neu: Schon vor 250 Jahren ging Englands König George II. aus Sorge um die Handelsflotte ähnlich vor. mehr
Die US-Notenbank behält den bisherigen Kurs bei und verhilft den Märkten zu Gewinnen. Sie reagieren erleichtert auf die sich nach S&P-Einschätzung nicht verschlechternde Bonität Griechenlands und auf relativ gute Immobiliendaten. mehr
Vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed rückten die Nebenwerte vor. Freenet enttäuschte mit einem schwachen Ausblick und verlor einige Prozent seines Börsenwerts. mehr
Trotz Erleichterung über die Bestätigung der Bonitätsnote für Griechenland konnte der Leitindex die runde Marke erneut nicht überspringen. Vor der Fed-Zinsentscheidung überwog Gelassenheit - niemand rechnet mit einem nahen Ende der expansiven Geldpolitik. mehr
Weiterer Imageschaden für den Handel mit Verschmutzungsrechten: Ungarn soll gebrauchte Zertifikate erneut in den Handel gegeben haben. Die Börse Bluenext warnt ihre Mitglieder, die EU-Kommission ist informiert - der Preis stürzt ab. Von mehr
Die Vereinigten Staaten erholen sich von der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Doch auf dem Arbeitsmarkt kommt der Aufschwung nicht an. US-Finanzminister Geithner gibt einen düsteren Ausblick - und schickt einen Gruß an die Ratingagenturen. mehr
Sie konkurrieren miteinander und hängen gleichzeitig voneinander ab: Das Verhältnis zwischen den USA und China bestimmt das Weltgeschehen. Derzeit ist die Atmosphäre ziemlich gereizt. FTD.de erklärt, warum. mehr
Der Energieversorger RWE krempelt sein Führungsmodell um. Vorstandschef Jürgen Großmann kündigte im Gespräch mit der FTD eine deutliche Straffung der Struktur an der Konzernspitze an. mehr
Die US-Notenbank belässt den Leitzins nicht nur auf historisch niedrigem Niveau - sie hält daran auch fest "für eine längere Zeit". Mit Spannung hatten Analysten darauf gewartet, ob eine besondere Formulierung fallen würde - sie fiel. mehr
Ob Josef Ackermann, Klaus Esser oder Jürgen Sengera - Brigitte Koppenhöfer hatte schon viele Topmanager vor sich auf der Anklagebank. Nun richtet die 58-Jährige über Stefan Ortseifen, den ehemaligen Spitzenmann der IKB. mehr
| Name | ISIN | Typ | Gesehen am |
|---|
| „ | Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert eines Finanzinstruments und die Höhe von eventuellen Erträgnissen kann sowohl sinken als auch steigen und muss nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapital erreichen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben von der FTD und/oder den jeweiligen Urhebern übernommen. | „ |
|---|
![]() Implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions AG. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch die Interactive Data Managed Solutions AG. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! |
|---|
